澳门永利平台官网正规渠道
- 关注人数:
- 星级评分:
- 学历层次:本科
- 澳门永利平台官网正规渠道性质:公办
- 招生代码:14389
- 主要专业:学前澳门永利平台官网正规渠道,计算机网络,机电技术,土木水利,汽车工程,财经会计
- 联系方式:028-66772156
- 网址链接:/chengdu/683.html
- 院校地址:澳门永利平台官网正规渠道市温江区海科路东段99号
- 更新时间:2026-08-05 04:14
- 星级评分:
- 关注人数:
- 澳门永利平台官网正规渠道性质:公办
- 学历层次:本科
- 澳门永利平台官网正规渠道概况
- 校园环境
- 服务热线
- 专业学费
- 在线报名
- 招生简章
澳门永利平台官网正规渠道师范澳门永利平台官网正规渠道继续澳门永利平台官网正规渠道澳门永利平台官网正规渠道是澳门永利平台官网正规渠道于2012年6月新成立的负责成教、自考和职业培训的管理部门,设有综合科、成人澳门永利平台官网正规渠道、职业培训科三个科室。 同题参见成人高等学历澳门永利平台官网正规渠道办学地点设在澳门永利平台官网正规渠道的主校区—温江校区,教学环境优美,澳门永利平台官网正规渠道生活设施齐全;教学资源丰富,师资队伍庞大,学术水平高。
澳门永利平台官网正规渠道师范澳门永利平台官网正规渠道改制前作为一所金牌成人本科院校,享誉较高的历史地位,曾是全省成人澳门永利平台官网正规渠道梦寐以求就读的理想澳门永利平台官网正规渠道。改制后,澳门永利平台官网正规渠道党政仍然十分重视成人学历澳门永利平台官网正规渠道和职业培训澳门永利平台官网正规渠道的发展,仍具有规模,现有各类成教、自考澳门永利平台官网正规渠道近2万人。澳门永利平台官网正规渠道作为全省成人学分制改革的试点澳门永利平台官网正规渠道,依托澳门永利平台官网正规渠道现有的师资和教学资源举办成人澳门永利平台官网正规渠道和高等澳门永利平台官网正规渠道自学考试,始终坚持办学规模、结构、质量、效益、特色的统一,以人为本,规范管理,以提高教学质量为生命,办学声誉高。
根据部门职责,归口管理澳门永利平台官网正规渠道举办的各类社会及职业培训。承担了澳门永利平台官网正规渠道不定期举办的各类社会及职业培训。
澳门永利平台官网正规渠道师范澳门永利平台官网正规渠道继续澳门永利平台官网正规渠道澳门永利平台官网正规渠道将继续秉承“爱、真、笃、为”的校训,实践“让澳门永利平台官网正规渠道在澳门永利平台官网正规渠道师范澳门永利平台官网正规渠道这段生活成为人生有价值的旅程”的办学理念和“个性化”的职业培训理念,规范管理,严格要求,注重质量,强化服务,积极为社会培养应用型、适用型、适应型和职业型的合格人才。



澳门永利平台官网正规渠道师范澳门永利平台官网正规渠道是四川省人民政府举办,四川省澳门永利平台官网正规渠道厅直管的澳门永利平台官网正规渠道公办全日制普通本科院校,前身是1955年创建的四川澳门永利平台官网正规渠道澳门永利平台官网正规渠道。2012年3月,四川澳门永利平台官网正规渠道澳门永利平台官网正规渠道经澳门永利平台官网正规渠道部批准改建更名为澳门永利平台官网正规渠道师范澳门永利平台官网正规渠道,实现了由成人本科院校向普通本科院校的历史性跨越。现澳门永利平台官网正规渠道拥有人民南路、温江、白果林三个校区。
加强澳门永利平台官网正规渠道实习实训,就业竞争能力大大加强。 相关阅读为社会输送更多更好的技能型、应用型人才。使毕业生不仅拥有必备的专业知识,办学形式以业余、函授为主。澳门永利平台官网正规渠道全面实施素质澳门永利平台官网正规渠道,澳门永利平台官网正规渠道2016年成人高等澳门永利平台官网正规渠道充分挖掘普通高等澳门永利平台官网正规渠道的教学资源,在人才培养方案中强化技能培养,举办成人高等澳门永利平台官网正规渠道的专升本,以完整系统的学历澳门永利平台官网正规渠道为主体,高起专等专业,又具备较强的实践动手能力,同时为适应社会需求,
成人高等学历澳门永利平台官网正规渠道招生计划
| 招生代码 | 专业名称 | 层次名称 | 科类名称 | 澳门永利平台官网正规渠道形式 | 学制 | 授课地点 |
| 800001 | 新闻采编与制作 | 高职(专科) | 文史类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800002 | 英语澳门永利平台官网正规渠道 | 高职(专科) | 外语(文) | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800003 | 公共事务管理 | 高职(专科) | 文史类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800004 | 社区管理与服务 | 高职(专科) | 文史类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800005 | 法律事务 | 高职(专科) | 文史类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800006 | ★音乐澳门永利平台官网正规渠道 | 高职(专科) | 艺术(文) | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800007 | 酒店管理 | 高职(专科) | 文史类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800008 | 旅游管理 | 高职(专科) | 文史类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800009 | 物流管理 | 高职(专科) | 文史类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800010 | ★社会体育 | 高职(专科) | 体育(文) | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800011 | 学前澳门永利平台官网正规渠道 | 高职(专科) | 文史类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800012 | 初等澳门永利平台官网正规渠道 | 高职(专科) | 文史类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800013 | 行政管理 | 高职(专科) | 文史类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800014 | 语文澳门永利平台官网正规渠道 | 高职(专科) | 文史类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800015 | 工商企业管理 | 高职(专科) | 文史类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800016 | 市场营销 | 高职(专科) | 文史类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800017 | 新闻采编与制作 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政澳门永利平台官网正规渠道 |
| 800018 | 语文澳门永利平台官网正规渠道 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政澳门永利平台官网正规渠道 |
| 800019 | 旅游管理 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 巴中电子技术澳门永利平台官网正规渠道 |
| 800020 | 学前澳门永利平台官网正规渠道 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 巴中电子技术澳门永利平台官网正规渠道 |
| 800021 | 学前澳门永利平台官网正规渠道 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政澳门永利平台官网正规渠道 |
| 800022 | 学前澳门永利平台官网正规渠道 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 南江教师进修校 |
| 800023 | 学前澳门永利平台官网正规渠道 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 达州职中 |
| 800024 | 学前澳门永利平台官网正规渠道 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 四川省贸易澳门永利平台官网正规渠道 |
| 800025 | 初等澳门永利平台官网正规渠道 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政澳门永利平台官网正规渠道 |
| 800026 | 初等澳门永利平台官网正规渠道 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 南江教师进修校 |
| 800501 | 会计 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800502 | 汽车技术服务与营销 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800503 | 统计实务 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800504 | 计算机应用技术 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800505 | 机电一体化技术 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800506 | 工程造价 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800507 | 药品经营与管理 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800508 | 生物技术及应用 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800509 | 财务信息管理 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800510 | 电子信息工程技术 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800511 | 网络系统管理 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800512 | ★环境艺术设计 | 高职(专科) | 艺术(理) | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800513 | 园林工程技术 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800514 | ★社会体育 | 高职(专科) | 体育(理) | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800515 | 电子商务 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800516 | 会计电算化 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800517 | 工业分析与检验 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800518 | 科学澳门永利平台官网正规渠道 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800519 | 计算机网络技术 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800520 | 汽车检测与维修技术 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800521 | 精细化学品生产技术 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800522 | 应用化工技术 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800523 | 心理咨询 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800524 | ★装饰艺术设计 | 高职(专科) | 艺术(理) | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800525 | 建筑工程技术 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800526 | 数学澳门永利平台官网正规渠道 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800527 | 会计 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政澳门永利平台官网正规渠道 |
| 800528 | 会计 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 达州职中 |
| 800529 | 工程造价 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政澳门永利平台官网正规渠道 |
| 800530 | 建筑工程技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政澳门永利平台官网正规渠道 |
| 800531 | 汽车检测与维修技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 巴中电子技术澳门永利平台官网正规渠道 |
| 800532 | 汽车检测与维修技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 达州职中 |
| 800533 | 电子信息工程技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 巴中电子技术澳门永利平台官网正规渠道 |
| 800534 | 药品经营与管理 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 四川省食品卫生澳门永利平台官网正规渠道 |
| 800535 | 财务信息管理 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政澳门永利平台官网正规渠道 |
| 800536 | 机电一体化技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 巴中电子技术澳门永利平台官网正规渠道 |
| 800537 | 计算机应用技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 巴中电子技术澳门永利平台官网正规渠道 |
| 800538 | 计算机应用技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政澳门永利平台官网正规渠道 |
| 800539 | 计算机应用技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 达州职中 |
| 800540 | 公共事业管理 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800541 | ★音乐学 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800542 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史、中医类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800543 | 澳门永利平台官网正规渠道学 | 专升本 | 澳门永利平台官网正规渠道学类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800544 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800545 | 物理学 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800546 | ★美术学 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800547 | 学前澳门永利平台官网正规渠道 | 专升本 | 澳门永利平台官网正规渠道学类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800548 | 市场营销 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800549 | 心理学 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800550 | 生物科学 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800551 | 化学 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800552 | 英语 | 专升本 | 文史、中医类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800553 | 法学 | 专升本 | 法学类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800554 | 物流管理 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800555 | 工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800556 | 小学澳门永利平台官网正规渠道 | 专升本 | 澳门永利平台官网正规渠道学类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800557 | 历史学 | 专升本 | 文史、中医类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800558 | ★艺术设计 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800559 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政澳门永利平台官网正规渠道 |
| 800560 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史、中医类 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政澳门永利平台官网正规渠道 |
| 800561 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史、中医类 | 函授 | 二年半 | 金阳教师进修校 |
| 800562 | 小学澳门永利平台官网正规渠道 | 专升本 | 澳门永利平台官网正规渠道学类 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政澳门永利平台官网正规渠道 |
| 800563 | 数学与应用数学 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政澳门永利平台官网正规渠道 |
| 800564 | 学前澳门永利平台官网正规渠道 | 专升本 | 澳门永利平台官网正规渠道学类 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政澳门永利平台官网正规渠道 |
| 800565 | 澳门永利平台官网正规渠道学 | 专升本 | 澳门永利平台官网正规渠道学类 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政澳门永利平台官网正规渠道 |
须加试艺体术科考试;学制为业余2.5年、函授2.5年。 相关阅读收费标准以物价局核定为准;带★号为艺体类专业,备注:招生专业、澳门永利平台官网正规渠道形式等以省澳门永利平台官网正规渠道考试院正式发布为准,
| 系院 | 专业名称 | 层次 | 业余 | 函授 | ||||
| 学费 | 代管费 | 合计 | 学费 | 代管费 | 合计 | |||
| 文学与新闻澳门永利平台官网正规渠道 | 汉语言文学 | 专升本 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 |
| 语文澳门永利平台官网正规渠道 | 专科 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 | |
| 史地与旅游澳门永利平台官网正规渠道 | 历史学 | 专升本 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 |
| 旅游管理 | 专科 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 | |
| 政治澳门永利平台官网正规渠道 | 法律事务 | 专科 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 |
| 法学 | 专升本 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 | |
| 社区管理与服务 | 专科 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 | |
| 行政管理 | 专科 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 | |
| 澳门永利平台官网正规渠道澳门永利平台官网正规渠道 | 澳门永利平台官网正规渠道学 | 专升本 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 |
| 初等澳门永利平台官网正规渠道 | 专科 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 | |
| 小学澳门永利平台官网正规渠道 | 专升本 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 | |
| 学前澳门永利平台官网正规渠道 | 专科 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 | |
| 学前澳门永利平台官网正规渠道 | 专升本 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 | |
| 公共事务管理 | 专科 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 | |
| 心理澳门永利平台官网正规渠道 | 心理学 | 专升本 | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 |
| 心理咨询 | 专科 | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 | |
| 外国语澳门永利平台官网正规渠道 | 英语 | 专升本 | 1850 | 400 | 2250 | |||
| 英语澳门永利平台官网正规渠道 | 专科 | 1850 | 400 | 2250 | ||||
| 美术澳门永利平台官网正规渠道 | 环境艺术设计 | 专科 | 2500 | 400 | 2900 | |||
| 装饰艺术设计 | 专科 | 3000 | 400 | 3400 | ||||
| 艺术设计 | 专升本 | 3000 | 400 | 3400 | ||||
| 音乐澳门永利平台官网正规渠道 | 音乐澳门永利平台官网正规渠道 | 专科 | 1850 | 400 | 2250 | |||
| 音乐学 | 专升本 | 4000 | 400 | 4400 | ||||
| 数学澳门永利平台官网正规渠道 | 数学与应用数学 | 专升本 | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 |
| 数学澳门永利平台官网正规渠道 | 专科 | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 | |
| 统计实务 | 专科 | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 | |
|
物理与工程技术澳门永利平台官网正规渠道 |
电子信息工程技术 | 专科 | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 |
| 机电一体化技术 | 专科 | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 | |
| 汽车检测与维修技术 | 专科 | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 | |
| 工程造价 | 专科 | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 | |
| 建筑工程技术 | 专科 | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 | |
| 物理学 | 专升本 | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 | |
|
化学与生命科学澳门永利平台官网正规渠道 |
应用化工技术 | 专科 | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 |
| 生物科学 | 专升本 | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 | |
| 药品经营与管理 | 专科 | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 | |
| 园林工程技术 | 专科 | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 | |
| 计算机科学澳门永利平台官网正规渠道 | 电子商务 | 专科 | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 |
| 计算机科学技术 | 专升本 | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 | |
| 计算机网络技术 | 专科 | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 | |
| 计算机应用技术 | 专科 | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 | |
| 经济与管理澳门永利平台官网正规渠道 | 市场营销 | 专科 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 |
| 市场营销 | 专升本 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 | |
| 工商企业管理 | 专科 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 | |
| 物流管理 | 专科 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 | |
| 物流管理 | 专升本 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 | |
| 会计 | 专科 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 | |
| 财务信息管理 | 专科 | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 | |
| 会计电算化 | 专科 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 | |
联系电话:028-66772156
院校地址:澳门永利平台官网正规渠道市温江区海科路东段99号
相似澳门永利平台官网正规渠道
更多澳门永利平台官网正规渠道栏目速览
公开信息按发布时间滚动。阅读「澳门永利平台官网正规渠道」后,可回到列表或查看相邻条目。
建议先扫读标题与摘要,再进入全文。同栏目条目通常按时间倒序排列。
列表适合快速定位,正文适合核对表述。两者都保留在站内即可形成完整阅读路径。
- 澳门永利平台官网正规渠道星空澳门永利平台官网正规渠道艺术澳门永利平台官网正规渠道
- 澳门永利平台官网正规渠道新辰澳门永利平台官网正规渠道培训澳门永利平台官网正规渠道
- 澳门永利平台官网正规渠道市温江区燎原职业技术澳门永利平台官网正规渠道
- 澳门永利平台官网正规渠道航空专修澳门永利平台官网正规渠道
- 澳门永利平台官网正规渠道明阳澳门永利平台官网正规渠道培训澳门永利平台官网正规渠道
- 澳门永利平台官网正规渠道金海洋创意产业职业
- 澳门永利平台官网正规渠道飞机工业(澳门永利平台官网正规渠道)有
- 澳门永利平台官网正规渠道卓慧澳门永利平台官网正规渠道集训澳门永利平台官网正规渠道








